Elenco docenti a.s. 2021-22
- Written by caspietro
- Published in Docenti e ATA
- Read 8178 times
- font size decrease font size increase font size
N.ro | Docente | N.ro | Docente | N.ro | Docente | N.ro | Docente | ||||
1 | ABBATTISTA KATIA | 61 | DI STASO ANTONIETTA | 121 | NATALE LUCIANO | 181 | TOTARO GIORGIO | ||||
2 | AGAMENNONE MARIA DANIELA | 62 | DICARO GIANCARLO | 122 | NATALE MASSIMILIANO | 182 | TREDANARI GIUSEPPE | ||||
3 | ALLAMPRESE RAFFAELLA | 63 | ERCOLINO MARIO | 123 | NATELLA MARIA ROSSELLA ANNA | 183 | TREGGIARI DORA | ||||
4 | ATTANASIO ELISA | 64 | EZZA MICHELE | 124 | NIGRO VITO ANTONIO | 184 | TRIGGIANI MARIAMICHELA | ||||
5 | AZZARONE ANTONIO PIO | 65 | FANIZZI MASSIMO FRANCESCO | 125 | NINNO FRANCESCA | 185 | TRINASTICH STEFANIA | ||||
6 | AZZARONE MARCELLO | 66 | FANIZZI PAOLO | 126 | NOBILI SILVANO MAURO GIOVANNI GRAZIAN | 186 | TROISI ALFONSO | ||||
7 | BENTIVOGLIO RAFFAELE ANTONIO | 67 | FERRONE VINCENZO | 127 | NOTARANGELO LIDIA | 187 | UGLIOLA LUCIA | ||||
8 | BERLINGIERI FRANCA | 68 | FIANO DOMENICO ANTONIO | 128 | NOVIELLO CHIARA | 188 | VIGIANO ANTONIO | ||||
9 | BERNAUDO ANNA | 69 | FIERRO NICOLA | 129 | NUNZIANTE FILOMENA BRUNA | 189 | VITARELLI SABRINA BIANCA | ||||
10 | BIZZARRO RAFFAELE NAZARIO | 70 | FIORE ANTONELLA | 130 | PACILLI MARIA GRAZIA CARMELA | 190 | ZEFILIPPO LUCIO | ||||
11 | BRESCIA GENNARO | 71 | FIORE LUIGI | 131 | PADALINO ANNAMARIA PAOLA BERNADETTE | 191 | ZERULO LUIGI | ||||
12 | BRUNO ANTONIO | 72 | FRACASSO CARMINE | 132 | PAGANO GAETANA ANNA STEFANIA | 192 | ZITO DANIELE PIO | ||||
13 | BRUNO VIVIANA | 73 | FUIANO CONCETTA | 133 | PALATELLA PAOLO | 193 | ZIZZARI LUCA | ||||
14 | BUONAMICO ORAZIO | 74 | GALLO CHIARA | 134 | PALUMBO MAURIZIO | ||||||
15 | CAGIANO CONCETTA MARIA ROSARIA | 75 | GAROFALO ENRICA GAETANA | 135 | PASCALE LUISA DORA | ||||||
16 | CAIONE MICHELE | 76 | GARRUTO ANTONIO | 136 | PASQUA ANTONIO | ||||||
17 | CALIPARI VINCENZA | 77 | GIAMBATTISTA ANTONIO | 137 | PASQUA CLAUDIA | ||||||
18 | CAMPANARO ROCCO MASSIMILIANO | 78 | GIANNETTA ANNA PIA | 138 | PATTACINI GIULIANA | ||||||
19 | CAMPANELLA ANTONIO | 79 | GIORDANO MICHELINA | 139 | PAVIA NICOLA | ||||||
20 | CANNITO GIUSEPPE | 80 | GRANIERI GIUSEPPE CARMELO | 140 | PAZIENZA PIERLUIGI | ||||||
21 | CAPPETTA MICHELE PIO | 81 | GRASSO ANNA PIA | 141 | PELLEGRINO STEFANIA | ||||||
22 | CARRIERI ANNA MARIA | 82 | GRAZIOSI GIACOMO ANTONIO | 142 | PELLICANO TIZIANA LAURA | ||||||
23 | CASSANIELLO MARIA TERESA | 83 | GRIFA ALDO PIO | 143 | PERNICE ILARIA | ||||||
24 | CASTRUCCI PIETRO | 84 | GRILLO ANTONIO | 144 | PETRUZZELLI MICHELE | ||||||
25 | CASULLO GIROLAMO | 85 | GUERRA STEFANO | 145 | PIANO MICHELE | ||||||
26 | CEGLIA ROCCO | 86 | INCORONATO ANNA LUCIA | 146 | PICARO ANTONIO | ||||||
27 | CERICOLA ROSANNA | 87 | LA TORRE SILVIO | 147 | PICCHINENNA MARIA DOLORES | ||||||
28 | CHIUMMARULO LEONARDA | 88 | LO MUZIO ROMEO GIULIO | 148 | PIO VALENTINA | ||||||
29 | CIANCI ADELE PIA | 89 | LOMBARDI VALENTINA | 149 | PIZZA FRANCESCO | ||||||
30 | CIAVARELLA DONATO | 90 | LONGO NICOLA | 150 | POMPETTI MAURO | ||||||
31 | CIBELLI LUCIA | 91 | LONGO ANNACHIARA | 151 | POPOLO RITA | ||||||
32 | CICIRETTI MARIA MICHELA RITA | 92 | LOPS LUIGI | 152 | PRENCIPE CARMEN | ||||||
33 | COLIA PASQUALE | 93 | LOSCIALE PATRIZIA ANGELA CLELIA CECILIA | 153 | PRENCIPE LUIGI | ||||||
34 | COLLIVIGNARELLI ANNALISA | 94 | MAESTRI AMBRA ROSARIA ADA | 154 | PROCE MARIANGELA TEA | ||||||
35 | COLOTTI LORENZA MARIA | 95 | MAGGIORE LUIGI | 155 | PUCCI ETRURIA | ||||||
36 | COLUCCI MARCELLO | 96 | MAGLIONE ANTON GIULIO | 156 | RAIMONDI ANTONELLA | ||||||
37 | CURCETTI ANTONIO | 97 | MAIELLARO MARCELLO | 157 | RINALDI FRANCESCO FLAVIANO | ||||||
38 | CUSMAI GABRIELLA | 98 | MANCANO LUIGI | 158 | RIONTINO GIOVANNI | ||||||
39 | d'ALESSANDRO ELEONORA | 99 | MANNA LINA | 159 | ROMAGNOLI ROMANA | ||||||
40 | D'AMICO MASSIMO POMPEO | 100 | MARASCHIELLO DONATO | 160 | RUGGIERO LORENZA | ||||||
41 | D'ARDES ANTONELLO | 101 | MARASCO GIUSEPPE FABIO | 161 | RUGGIERO MARIANGELA | ||||||
42 | D'ATRI LUIGI ANTONIO | 102 | MARCHESINO MARIA ROSARIA ANNUNZIATA | 162 | SALVATO AGOSTINO | ||||||
43 | D'EMILIO FRANCESCO PAOLO | 103 | MARCONE SARAH | 163 | SAMBATI EDOARDO | ||||||
44 | D'ERRICO GIANCARLO | 104 | MARCONE VALTER | 164 | SAMELE SABINA | ||||||
45 | DE ANGELIS ANTONIO | 105 | MARGOLLICCI ENNIO | 165 | SANTORO LUIGI GIUSEPPE | ||||||
46 | DE MEO NICOLA | 106 | MARINO MATTEO | 166 | SASSANO ROBERTA | ||||||
47 | DE MICHELE GIOVANNI | 107 | MARSICO FULVIA ANNA | 167 | SCARDI LUCIA | ||||||
48 | DE RUVO CARLO | 108 | MAULA' DANIELA | 168 | SCIOSCIA FELICE | ||||||
49 | DE SANTIS MARIA ROSARIA GABRIELLA | 109 | MAVILIA GERARDO | 169 | SCOPECE VITTORIA | ||||||
50 | DEL GROSSO GIUSEPPE | 110 | MAVILIA LEONARDA | 170 | SCROCCO MARIA LUCA | ||||||
51 | DEL MASTRO ANTONIETTA | 111 | MAZZEO CLARA INCORONATA | 171 | SPINELLI GAETANO | ||||||
52 | DEL MASTRO MICHELE | 112 | MELITO ANNALISA | 172 | STEFANINI ROSARIA | ||||||
53 | DEL PRIORE ANTONIO | 113 | MENDOLICCHIO CARLA PATRIZIA | 173 | STELLA NICOLA | ||||||
54 | DEL PRIORE RITA | 114 | MERRA ANGELO | 174 | TAMBASCO ITALA | ||||||
55 | DEREVIANKO INNA | 115 | MICALONI MARIO | 175 | TANCREDI GRAZIA ANTONIA | ||||||
56 | DI CARLO ELIO MICHELE ANTONIO | 116 | MIGALDI TERESA MARIA | 176 | TEMPESTA ANGELA ANTONIA RENATA | ||||||
57 | DI FLUMERI ALTOMARE | 117 | MONTAGNA ROBERTO | 177 | TITTA MARIA ROSARIA | ||||||
58 | DI LALLA GIOVANNI | 118 | MOREA PASQUALE | 178 | TORRACO GIANLUCA | ||||||
59 | DILILLO ROSA | 119 | MUCCIACITO MATTEO | 179 | TORRACO STEFANO | ||||||
60 | DI PIERRO FRANCA | 120 | MURGANTE MARIANGELA | 180 | TOTARO ANTONELLA |
Last modified onMartedì, 26 Ottobre 2021 18:10
Latest from caspietro
- Verbale commissione per la valutazione delle domande per il conferimento incarico per n. 3 docenti e n. 3 co-docenti di laboratorio (ITP) corso IFTS 2022/2023 “Tecnico di installazione e manutenzione degli impianti civili e industriali”.
- VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI PERSONALE ATA - PNRR - Next generation labs - Next generation CLASS
- SELEZIONE DI ESPERTI DI PROGETTAZIONE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next generation CLASS – Ambienti di apprendimento innovativi
- Avviso di selezione interno per n. 3 docenti e n. 3 codocenti di laboratorio (ITP) corso IFTS 2022/2023 “Tecnico di installazione e manutenzione degli impianti civili e industriali”
- SELEZIONE DI ESPERTI DI PROGETTAZIONE per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro