Orario ricevimento genitori sede via Rotundi
- Written by Super user
- Published in Docenti e ATA
- Read 2244 times
- font size decrease font size increase font size
Ricevimento genitori 1° settimana di ogni mese a.s. 2019-20 Sede di Via Rotundi | ||||||||||
N | COGNOME | NOME | GIORNO | ORA | N | COGNOME | NOME | GIORNO | ORA | |
1 | ABBATTISTA | KATIA | GIOVEDI | 4° | 51 | MAVILIA | GERARDO | GIOVEDI | 5° | |
2 | ANGELONE | WALTER | MARTEDI | 2° | 52 | MAVILIA | LEONARDA | SABATO | 4° | |
3 | ATTANASIO | ELISA | MARTEDI | 3° | 53 | MELCHIONDA | MICHELE | LUNEDI | 4° | |
4 | BENTIVOGLIO | RAFFAELE | SABATO | 2° | 54 | MENEO | GIANFRANCO | SABATO | 4° | |
5 | BERLANTINI | PASQUALE | LUNEDI | 3° | 55 | MERRA | ANGELO | MARTEDI | 3° | |
6 | BERLINGIERI | FRANCA | MERCOLEDI | 3° | 56 | MICALONI | MARIO | VENERDI | 4° | |
7 | BRESCIA | GENNARO | MARTEDI | 3° | 57 | MIGALDI | TERESA MARIA | SABATO | 3° | |
8 | BRUNO | VIVIANA | MERCOLEDI | 3° | 58 | MUCCIACITO | MATTEO | VENERDI | 2° | |
9 | CAGIANO | CONCETTA | VENERDI | 3° | 59 | NARDUCCI | MARIO | GIOVEDI | 4° | |
10 | CAIONE | MICHELE | MARTEDI | 5° | 60 | NATELLA | MARIA | GIOVEDI | 4° | |
11 | CAMPANARO | ROCCO | VENERDI | 3° | 61 | NIGRO | VITO | SABATO | 2° | |
12 | CAPOBIANCO | ROSETTA | GIOVEDI | 5° | 62 | NOBILI | SILVANO | LUNEDI | 2° | |
13 | CASIERE | ANNA | VENERDI | 2° | 63 | NUNZIANTE | FILOMENA | MERCOLEDI | 3° | |
14 | CASSANIELLO | MARIA | VENERDI | 2° | 64 | PADALINO | ANNAMARIA | VENERDI | 2° | |
15 | CERICOLA | ROSANNA | MARTEDI | 3° | 65 | PAGANO | GAETANA | MERCOLEDI | 2° | |
16 | CIAVARELLA | MARIA | VENERDI | 4° | 66 | PALATELLA | PAOLO | MARTEDI | 3° | |
17 | CICIRETTI | MARIA | GIOVEDI | 2° | 67 | PEDONE | MARIA PIA | VENERDI | 3° | |
18 | CIUFFREDA | GIUSEPPINA | GIOVEDI | 4° | 68 | PELLICANO | TIZIANA | SABATO | 3° | |
19 | COLOTTI | LORENZA | MARTEDI | 3° | 69 | PETRUZZELLI | MICHELE | VENERDI | 3° | |
20 | CURCETTI | ANTONIO | MARTEDI | 3° | 70 | PIANO | MICHELE | GIOVEDI | 4° | |
21 | D'ALESSANDRO | ELEONORA | GIOVEDI | 2° | 71 | PICARO | ANTONIO | VENERDI | 4° | |
22 | de FILIPPO | MARIA | MARTEDI | 2° | 72 | PIO | VALENTINA | VENERDI | 2° | |
23 | DE MICHELE | GIOVANNI | MARTEDI | 3° | 73 | PIZZARELLA | PIETRO | VENERDI | 2° | |
24 | DEL GROSSO | GIUSEPPE | MERCOLEDI | 3° | 74 | POPOLO | RITA | GIOVEDI | 4° | |
25 | DI CARLO | ELIO | VENERDI | 3° | 75 | PRENCIPE | CARMEN | MERCOLEDI | 4° | |
26 | DI FIORE | ANTONIO | SABATO | 3° | 76 | ROMAGNOLI | ANTONIO | GIOVEDI | 3° | |
27 | DI FLUMERI | ALTOMARE | LUNEDI | 4° | 77 | ROMAGNOLI | ROMANA | MERCOLEDI | 5° | |
28 | DI MAURO | MICHELE | MERCOLEDI | 2° | 78 | ROSIELLO | VLADIMIRO | MERCOLEDI | 2° | |
29 | DI STASO | ANTONIETTA | MERCOLEDI | 4° | 79 | RUGGIERO | LORENZA | SABATO | 2° | |
30 | DICARLO | FRANCESCO | MERCOLEDI | 3° | 80 | RUGGIERO | MARIANGELA | MERCOLEDI | 2° | |
31 | FANIZZI | MASSIMO | SABATO | 3° | 81 | SAGLIOCCO | LUISA | LUNEDI | 2° | |
32 | FERRONE | VINCENZO | MERCOLEDI | 3° | 82 | SALVATO | AGOSTINO | LUNEDI | 3° | |
33 | FIERRO | NICOLA | VENERDI | 2° | 83 | SAMELE | SABINA | LUNEDI | 2° | |
34 | FINAMORE | LUIGI | GIOVEDI | 5° | 84 | SCARDI | LUCIA | VENERDI | 3° | |
35 | FIORE | LUIGI | SABATO | 4° | 85 | SCHENA | LAURA | MERCOLEDI | 3° | |
36 | FORESE | ANTONELLA | MERCOLEDI | 4° | 86 | SCOPECE | VITTORIA | SABATO | 4° | |
37 | GAGLIANO | GIUSEPPE | VENERDI | 4° | 87 | STEFANINI | ROSARIA | VENERDI | 3° | |
38 | GAROFALO | ENRICA | MARTEDI | 3° | 88 | STELLA | NICOLA | SABATO | 3° | |
39 | GARRUTO | ANTONIO | SABATO | 4° | 89 | SURGO | VINCENZO | SABATO | 3° | |
40 | GIAMBATTISTA | ANTONIO | MARTEDI | 2° | 90 | TANCREDI | GRAZIA | GIOVEDI | 3° | |
41 | GIANTOMASO | COSTANTINO | MARTEDI | 2° | 91 | TAVIANI | MICHELA | MERCOLEDI | 3° | |
42 | GRIFA | ALDO PIO | LUNEDI | 4° | 92 | TORRACO | STEFANO | MERCOLEDI | 2° | |
43 | LO RUSSO | GAETANO | LUNEDI | 2° | 93 | TOTARO | GIORGIO | LUNEDI | 5° | |
44 | LONGO | NICOLA | LUNEDI | 3° | 94 | TREDANARI | GIUSEPPE | GIOVEDI | 4° | |
45 | LOSCIALE | PATRIZIA | MERCOLEDI | 3° | 95 | TREDANARI | MICHELE | MERCOLEDI | 4° | |
46 | MAESTRI | GIUSEPPINA | GIOVEDI | 5° | 96 | TREGGIARI | DORA | MERCOLEDI | 3° | |
47 | MAIELLARO | MARCELLO | VENERDI | 3° | 97 | TRIGGIANI | MARIAMICHELA | VENERDI | 4° | |
48 | MANCANO | RODOLFO | LUNEDI | 2° | 98 | TRINASTICH | STEFANIA | LUNEDI | 2° | |
49 | MARCHESINO | MARIA R. | MERCOLEDI | 4° | 99 | TROIANO | LILIANA | MERCOLEDI | 4° | |
50 | MARCONE | VALTER | VENERDI | 3° | 100 | VENTRELLA | SAVERIO | MARTEDI | 4° |
Last modified onGiovedì, 05 Dicembre 2019 08:31
Download attachments:
Latest from Super user
- Servizio di prestito libri per l’a.s. 2020/2021
- Bando assegnazione comodato d'uso modem e scheda sim dati
- Verbale commissione e determina assegnazione servizio punto ristoro sede via Rotundi
- Circolare 3 corso Formazione Didattica Digitale Integrata
- Pubblicità e sensibilizzazione finale progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-252